Flavio Bolsonaro faz 16.547 votos, equivalente a 71,46% dos votos válidos em Campo Novo. Lula fez 5.529 votos, equivalente a 23,88%
Política
04/10/2026 10:10
0 comentário
Os eleitores de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, definiram neste domingo (4) a preferência para a Presidência da República no primeiro turno das Eleições 2026.
Com 100% das urnas apuradas, Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no município, com 16.547 votos, correspondentes a 71,46% dos votos válidos. Lula (PT) apareceu na segunda colocação, com 5.529 votos, ou 23,88%. Os dados são do TSE e foram divulgados após o encerramento da apuração.
Votação para presidente em Campo Novo do Parecis
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 16.547 | 71,46% |
| Lula | PT | 5.529 | 23,88% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 407 | 1,76% |
| Renan Santos | MISSÃO | 357 | 1,54% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 247 | 1,07% |
| Zema | NOVO | 33 | 0,14% |
| Clariana Barao | DC | 14 | 0,06% |
| Samara | UP | 11 | 0,05% |
| Hertz Dias | PSTU | 4 | 0,02% |
| Edmilson Costa | PCB | 3 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 2 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 0 | 0,00% |


